DZ-500/2SA3寶塔蓋雙室平板真空包裝機
包裝機
2019.11.11
DZ-500/2SA3寶塔蓋雙室平板真空包裝機 | |
DZ-500/2SA3 DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 AC220/50 |
真空泵電機功率(W)Motor Power | 2000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 800 |
真空室最低絕對壓強(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 570*520*100 |
熱封條長度(mm)Sealing Length | 500 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20*2 |
真空室材質Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1225*632*924 |
凈重(kg)Net Weight | 162 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 440 |
DZ-500/2SA3寶塔蓋雙室平板真空包裝機 | |
DZ-500/2SA3 DOUBLE CHAMBER VACUUM PACKAGING MACHINE | |
電源電壓(v/Hz)voltage | AC380/50 AC220/50 |
真空泵電機功率(W)Motor Power | 2000 |
熱封功率(W)Sealing Power | 800 |
真空室最低絕對壓強(Kpa)Ultimate Vacuum Pressure | 1 |
每室熱封條數(pcs)No.of Sealing Bars for Each Chamber | 2 |
真空室內尺寸(LxWxH)(mm)Chamber Dimension | 570*520*100 |
熱封條長度(mm)Sealing Length | 500 |
熱封寬度(mm)Sealing Width | 10 |
真空泵排氣量(m3/h)Vacuum Pump Rate | 20*2 |
真空室材質Material for Vacuum Chamber | 不銹鋼Stainless steel 201 |
外形尺寸(LxWxH)(mm)Dimension | 1225*632*924 |
凈重(kg)Net Weight | 162 |
兩條封口之間的中心距離(mm)The center distance between two sealing bars | 440 |
掃描二維碼分享到微信